张博
统计与金融系
简介
暂无简介,欢迎补充。
暂无简介,欢迎补充。
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|---|---|---|
| 2026年春季学期 | 儿科学 | MED3022.01 | 4 |
| 2025年秋季学期 | 概率论与数理统计 | STAT2002.04 | 3 |
| 2025年秋季学期 | 概率论与数理统计 | STAT2002.13 | 3 |
基本信息
已导入的教师元数据。
- 姓名
- 张博
- Zhang Bo
- 院系
- 统计与金融系
- 职称
- 副教授
统计与金融系
暂无简介,欢迎补充。
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|---|---|---|
| 2026年春季学期 | 儿科学 | MED3022.01 | 4 |
| 2025年秋季学期 | 概率论与数理统计 | STAT2002.04 | 3 |
| 2025年秋季学期 | 概率论与数理统计 | STAT2002.13 | 3 |
已导入的教师元数据。